内観

用途 低解像度 中解像度 高解像度
戸建住宅など 39,000 54,000 78,000
小規模施設やマンションの一室など 30,000 42,000 60,000
中規模施設やアパートなど 39,000 54,000 78,000
大規模施設やビルなど 48,000 67,000 96,000
分譲マンションなど 75,000 100,000 150,000

 

外観

用途 低解像度 中解像度 高解像度
家具・プロダクト製品など 25,000 35,000 55,000
戸建住宅など 42,000 58,000 90,000
小規模施設やマンションの一室など 39,000 54,000 78,000
中規模施設やアパートなど 42,000 58,000 90,000
大規模施設やビルなど 60,000 90,000 120,000
分譲マンションなど 90,000 12,000 150,000

 

鳥瞰

用途 低解像度 中解像度 高解像度
戸建住宅など 78,000 98,000 120,000
小規模施設やマンションの一室など 58,000 78,000 98,000
中規模施設やアパートなど 78,000 98,000 120,000
大規模施設やビルなど 98,000 120,000 150,000
分譲マンションなど 120,000 150,000 200,000

 

料金は目安です、出力サイズ、CADの有無などにより金額が変更になります.

実際の料金は図面やお客様のご希望をお聞きしてからのお見積りとなります.